2022.01.19
成都興城投資集團有限公司企業負責人2020年度薪酬情況表 | ||||||||
姓名 | 職務 | 任職起始時間 | 2020年度從公司獲得的稅前報酬情況 (單位:萬元) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬(是/否) | 在關聯方領取的稅前薪酬總額(萬元) | |||
應付薪酬(1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列)(3) | 合計(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
任志能 | 黨委書記、董事長 | 2013年5月至今 | 76.66 | 15.49 | 0 | 92.15 | 否 | 0 |
張俊濤 | 黨委副書記、董事、總經理 | 2013年10月至2020年12月 | 76.66 | 15.49 | 0 | 92.15 | 否 | 0 |
敬正友 | 黨委專職副書記 | 2017年12月至今 | 69.00 | 12.61 | 0 | 81.61 | 否 | 0 |
陳志敏 | 黨委副書記、紀委書記 | 2017年12月至今 | 69.00 | 9.30 | 0 | 78.30 | 否 | 0 |
趙衛東 | 副董事長 | 2020年3月至今 | 51.75 | 6.89 | 0 | 58.64 | 否 | 0 |
曾強 | 副總經理 | 2017年12月至今 | 69.00 | 10.19 | 0 | 79.19 | 否 | 0 |
朱志剛 | 黨委委員、副總經理 | 2010年7月至2020年1月 | 5.75 | 1.10 | 0 | 6.85 | 否 | 0 |
李鳴琴 | 黨委委員、副總經理 | 2017年12月至今 | 69.00 | 9.41 | 0 | 78.41 | 否 | 0 |
周文勝 | 副總經理 | 2015年7月至今 | 69.00 | 10.74 | 0 | 79.74 | 否 | 0 |
張航 | 副總經理 | 2017年12月至今 | 69.00 | 9.18 | 0 | 78.18 | 否 | 0 |
楊勝東 | 副總經理 | 2019年1月至今 | 67.66 | 12.94 | 0 | 80.60 | 否 | 0 |
鐘莉 | 總會計師 | 2017年12月至今 | 69.00 | 9.03 | 0 | 78.03 | 否 | 0 |
宋焰 | 工會主席 | 2017年12月至今 | 68.43 | 9.03 | 0 | 77.46 | 否 | 0 |
備注:1、上表披露薪酬為我公司組織任命的企業負責人2020年度全部應發稅前薪酬。其中,第(1)項由成都市國資委核定。 |